試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ埼玉ワイルドナイツ
北村 将大 | 9'5- | |
北村 将大 | 10'7- | |
フェツアニ ラウタイミ | 27'12- | |
北村 将大 | 28'14- | |
清水 岳→サミュエル・マタアファ | 31'14- | |
梁 正秋→田村 魁世 | 31'14- | |
有田 隆平 | 32'19- | |
北村 将大 | 33'21- | |
アドレ・スミス | 37'26- | |
北村 将大 | 38'28- | |
前半終了 | ||
有田 隆平→福澤 慎太郎 | 0'28- | |
岡田 優輝→谷中 樹平 | 0'28- | |
小池 隆成→山川 一瑳 | 10'28- | |
福澤 慎太郎 | 11'33- | |
北村 将大 | 12'33- | |
崔 凌也→西野 拓真 | 16'33- | |
フェツアニ ラウタイミ→小池 隆成 | 16'33- | |
福澤 慎太郎→Trainee | 23'33- | |
西野 拓真→崔 凌也 | 26'33- | |
サミュエル・マタアファ→平井 半次郎 | 30'33- | |
Trainee→田中 ダウリン ジョウナス | 31'33- | |
田村 魁世→Trainee | 32'33- | |
平井 半次郎→清水 岳 | 37'33- | |
後半終了 |