試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ豊田自動織機シャトルズ愛知
ジョネ・ナベテレヴ | 4'5-0 | |
北村 将大 | 5'7-0 | |
フェツアニ ラウタイミ | 12'12-0 | |
北村 将大 | 13'14-0 | |
谷中 樹平 | 22'19-0 | |
北村 将大 | 23'19-0 | |
崔 凌也 | 29'24-0 | |
北村 将大 | 30'26-0 | |
岡田 優輝 | 34'31-0 | |
北村 将大 | 35'33-0 | |
40'33-5 | ||
40'33-5 | ||
前半終了 | ||
谷中 樹平 | 1'38-5 | |
北村 将大 | 2'40-5 | |
川﨑 太雅→有田 隆平 | 6'40-5 | |
百地 龍之介→サミュエル・マタアファ | 6'40-5 | |
崔 凌也→淺岡 俊亮 | 6'40-5 | |
6'40-10 | ||
7'40-10 | ||
フェツアニ ラウタイミ→村田 陣悟 | 8'40-10 | |
谷中 樹平→梁 正秋 | 11'40-10 | |
岡田 優輝→松山 千大 | 11'40-10 | |
バティリアイ・ツイドラキ→Trainee | 11'40-10 | |
Trainee | 17'45-10 | |
北村 将大 | 18'45-10 | |
奥井 章仁 | 23'50-10 | |
ディック・ウィルソン | 24'50-10 | |
サミュエル・マタアファ→西野 拓真 | 26'50-10 | |
淺岡 俊亮→平井 半次郎 | 26'50-10 | |
和田 悠一郎→Trainee | 26'50-10 | |
有田 隆平 | 29'55-10 | |
ディック・ウィルソン | 30'55-10 | |
後半終了 |