試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツブラックラムズ東京
6'0-3 | 中楠 一期 | |
10'0-8 | マイケル・ストーバーグ | |
11'0-10 | 中楠 一期 | |
ティアーン・ファルコン | 14'0-10 | |
28'0-10 | ネタニ・ヴァカヤリア→セミシ・トゥポウ | |
前半終了 | ||
0'0-10 | 西 和磨→サミュエラ・ワカヴァカ | |
0'0-10 | 武井 日向→佐藤 康 | |
0'0-10 | 中楠 一期→ファカタヴァ アマト | |
髙橋 汰地 | 4'5-10 | |
松田 力也 | 5'5-10 | |
8'5-13 | 伊藤 耕太郎 | |
ニコラス・マクカラン | 12'10-13 | |
松田 力也 | 13'10-13 | |
14'10-13 | ハリソン・フォックス→ファカタヴァ アマト | |
14'10-13 | パディー・ライアン→大山 祥平 | |
和田 悠一郎 | 16'15-13 | |
松田 力也 | 17'15-13 | |
和田 悠一郎→シオサイア・フィフィタ | 17'15-13 | |
松田 力也→マット・マッガーン | 17'15-13 | |
20'15-18 | 伊藤 耕太郎 | |
20'15-18 | 伊藤 耕太郎 | |
須藤 元樹→淺岡 俊亮 | 21'15-18 | |
アーロン・スミス→茂野 海人 | 29'15-18 | |
アイザイア・マプスア→三木 皓正 | 29'15-18 | |
30'15-18 | ロトアヘア ポヒヴァ大和→柳川 大樹 | |
髙橋 汰地 | 31'20-18 | |
ティアーン・ファルコン | 32'22-18 | |
彦坂 圭克→加藤 竜聖 | 32'22-18 | |
36'22-18 | セミシ・トゥポウ→髙橋 敏也 | |
姫野 和樹→トビー・マクファーソン | 36'22-18 | |
ティアーン・ファルコン | 38'25-18 | |
ウィリアム・トゥポウ | 39'30-18 | |
三浦 昌悟→百地 龍之介 | 39'30-18 | |
ティアーン・ファルコン | 39'32-18 | |
後半終了 |