試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツコベルコ神戸スティーラーズ
8'0-5 | ||
9'0-7 | ||
奥井 章仁 | 10'5-7 | |
松田 力也 | 11'7-7 | |
彦坂 圭克 | 23'12-7 | |
松田 力也 | 24'14-7 | |
28'14-12 | ||
29'14-14 | ||
バティリアイ・ツイドラキ | 38'19-14 | |
松田 力也 | 39'19-14 | |
前半終了 | ||
アーロン・スミス→茂野 海人 | 0'19-14 | |
リッチー・グレイ→山川 一瑳 | 0'19-14 | |
10'19-19 | ||
11'19-19 | ||
13'19-24 | ||
13'19-26 | ||
三浦 昌悟→百地 龍之介 | 15'19-26 | |
彦坂 圭克→川﨑 太雅 | 15'19-26 | |
木津 悠輔→淺岡 俊亮 | 15'19-26 | |
村田 陣悟→三木 皓正 | 22'19-26 | |
岡田 優輝→山口 修平 | 22'19-26 | |
松田 力也→中野 剛通 | 22'19-26 | |
24'19-31 | ||
24'19-33 | ||
髙橋 汰地→ジョネ・ナベテレヴ | 27'19-33 | |
バティリアイ・ツイドラキ | 34'24-33 | |
ティアーン・ファルコン | 34'26-33 | |
後半終了 |