試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ静岡ブルーレヴズ
10'0-5 | ||
11'0-7 | ||
16'0-12 | ||
17'0-12 | ||
福澤 慎太郎 | 22'5-12 | |
北村 将大 | 23'7-12 | |
マイケル・フーパー | 27'12-12 | |
北村 将大 | 28'14-12 | |
30'14-17 | ||
31'14-17 | ||
清水 岳 | 33'19-17 | |
北村 将大 | 34'21-17 | |
前半終了 | ||
福澤 慎太郎→有田 隆平 | 0'21-17 | |
Trainee | 6'26-17 | |
北村 将大 | 7'26-17 | |
バティリアイ・ツイドラキ | 9'31-17 | |
マイケル・フーパー→村田 陣悟 | 10'31-17 | |
清水 岳→サミュエル・マタアファ | 10'31-17 | |
田村 魁世→谷中 樹平 | 10'31-17 | |
北村 将大 | 10'31-17 | |
崔 凌也→西野 拓真 | 19'31-17 | |
有田 隆平→川﨑 太雅 | 22'31-17 | |
バティリアイ・ツイドラキ→Trainee | 26'31-17 | |
青木 恵斗 | 26'36-17 | |
北村 将大 | 27'38-17 | |
青木 恵斗 | 36'43-17 | |
北村 将大 | 37'43-17 | |
後半終了 |